
Candidato Sindaco GAETANO MINIERI
CANDIDATO | VOTI |
TUFANO Antonio | 661 |
GIUGLIANO Raffaele | 654 |
BARONE Saverio (detto Rino) | 624 |
NAPOLITANO BRUSCINO Lucianna | 607 |
NOTARO Salvatore | 460 |
SIANO Angelo | 386 |
LA MARCA Rossella | 377 |
CACCAVALE Antonella | 360 |
PALMESE Michela | 336 |
MADDALONI Luana | 274 |
RUSSO Mariantonia | 202 |
NAPPI Franco | 180 |
DI PETRILLO Gabriella | 158 |
SCHETTINO Giovanni | 146 |
PIZZA Carmine | 140 |
SCALA Autilia | 107 |
CASSESE Gerardo | 91 |
ROMEO Maria | 82 |
VECCHIONE Antonio | 35 |
DAINO Aanna | 21 |
FIDANZIO Luca | 16 |
MAURO Pasquale | 5 |
LEPIDE Maurizio | 3 |
GUERRIERO Raffaele | 0 |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.