
Candidato Sindaco CINZIA TRINCHESE
CANDIDATO | VOTI |
COPPEDO Carmine | 216 |
CALIENDO Maria | 207 |
MANZI Antonio | 194 |
MONTANINO Loredana | 170 |
MARTINO Carla | 143 |
DE FEO Vincenzo | 131 |
NAPOLITANO Olimpia | 110 |
IZZO Vittorio | 98 |
MATARRESE Simona | 91 |
NAPOLITANO Andrea | 89 |
PASTORE Alberto | 87 |
ROMANO Pierluigi | 83 |
AURIEMMA Francesco | 67 |
CECE Raffaella | 65 |
CINIGLIO Antonio | 44 |
ROMANO Angelo | 40 |
MUSTO Luigi | 39 |
CICCARELLA Anna Immacolata | 25 |
GUERRIERO Rosalia | 24 |
VALENTE Lorenzo | 20 |
PANICO Francesca | 18 |
MOSCA Antonio | 10 |
FUSCHILLO Giovanna Jessica | 2 |
SOMMA Giuseppe | 0 |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.