
Nome e Cognome Candidato | Voti |
---|---|
NAPOLITANO Antonio - ELETTO CONSIGLIERE | 382 |
NAPOLITANO Carolina (detta Carla) - ELETTA CONSIGLIERE | 303 |
ESPOSITO Carmine - ELETTO CONSIGLIERE | 241 |
BELLOBUONO Anna | 221 |
MARTONE Vincenzo | 221 |
IZZO Olga | 216 |
FOGLIA Carlo Andrea (detto Andrea) | 194 |
DI STASIO Carlo | 138 |
FURINO Leonardo | 112 |
MEO Loredana | 94 |
MUTO Raffaele | 87 |
PASTORE Carolina | 58 |
TAFURO Angela | 36 |
SOMMA Raffaele | 34 |
GIUGLIANO Marilena | 32 |
SABINO Mariarosaria (detta Rosaria) | 31 |
RICCIARDIELLO Mariarca | 30 |
NICOLOSI Ginevra | 11 |
DE LUCIA Michele | 3 |
SCAFURI Stefano | 2 |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.