
Nome e Cognome Candidato | Voti |
---|---|
SCOTTI Erasmo - ELETTO CONSIGLIERE | 237 |
DANIELE Teresa | 159 |
DE LUCIA Antonio | 121 |
LA MARCA Giuseppe | 98 |
DELLA PIETRA Ciro | 74 |
MANGANIELLO Luigi | 72 |
LA MARCA Maria Lina | 63 |
ALLOCCA Giancarlo | 60 |
FRANZESE Salvatore | 51 |
SODANO Pamela Immacolata | 43 |
MOCCIA Valeria | 41 |
MIELE Pasqualina | 37 |
DELL'ANDRO Fatima | 36 |
NAPOLITANO Maria Pia | 26 |
MACCARO Gelsomina | 22 |
NAPOLITANO Sonia | 2 |
GIORGIO Antonio | 1 |
LA MONTAGNA Antonietta | 1 |
PASTORE Fiorenzo | 1 |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.