
Nome e Cognome Candidato | Voti |
---|---|
MAURO Paolino (detto Paolino) | 294 |
CASTAGNINI Rosanna Dalila | 206 |
SIMONETTI Santino (detto Tino) | 113 |
NAPPI Floriana | 108 |
DELLA PIETRA Angelo | 94 |
MAURO Daniela | 64 |
D'ALESSIO Sissi | 62 |
DI SOMMA Guido | 62 |
PETILLO Saverio | 60 |
COTI Vincenzo | 43 |
AMATO Mariano | 39 |
MAZZARIELLO Melissa | 35 |
NAPPI Michele | 24 |
PORTO Gioacchino | 19 |
VENUSO Filomena | 10 |
ARUTA Lorena | 4 |
DELL'ANNA Giuseppina | 3 |
RUGGIERO Fiorentino (detto Carlone) | 3 |
AMOROSO Giosi Emanuele | 0 |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.