IOVINO Vincenzo (detto Enzo) - ELETTO CONSIGLIERE | 917 |
BARONE Saverio (detto Rino) - ELETTO CONSIGLIERE | 819 |
CUTOLO Anna Francesca | 554 |
ARENA Claudia | 433 |
MADDALONI Ida | 283 |
LO VUOLO Giovanni | 164 |
CACCAVALE Carmine | 139 |
GRANDI Mattia | 137 |
PANOGRASSO Tommaso | 124 |
MERONE Anna | 101 |
TUDISCO Antonietta (detta Antonella) | 92 |
DE CRISTOFARO Assunta | 57 |
FIORE Roberta | 39 |
NAPOLITANO Carmela | 38 |
PALMIERI Sara | 34 |
MANZO Anna | 29 |
MANGANIELLO Domenico | 21 |
BALESTRA Fiorentina | 18 |
MEO Immacolata (detta Imma) | 14 |
DE ROSA Riccardo | 9 |
MEO Maria (detta Mary) | 8 |
DE RIGGI Giuseppe | 5 |
BOSSONE Antonio (detto Toni) | 0 |
MAIETTA Antonio | 0 |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.