
Nome e Cognome Candidato | Voti |
---|---|
CONVENTI Francesco - ELETTO CONSIGLIERE | 207 |
LITTO Nicola | 125 |
DE SIMONE Vincenzo | 100 |
NAPOLITANO Antonetta | 95 |
DE SIMONE Ingrid | 93 |
MAURO Maria | 53 |
NAPPI Enrica | 30 |
TULINO Carmela | 29 |
CANFORA Sara Serafina | 26 |
MANGANIELLO Rosa | 24 |
IANNUZZI Giuseppina | 14 |
NARNI MANCINELLI Maria Carmela | 13 |
VECCHIONE Gaetano | 13 |
CONTE Angela | 9 |
IOVINE Nicoletta | 9 |
PARISI Assunta | 8 |
FRITZ Alexandra | 2 |
D'ALESSANDRO Alessandro | 1 |
DEL MASTRO Concetta | 1 |
NAPPI Umberto | 1 |
BALSAMO Feice | 0 |
NAPPI EL ABBADI Soumiya | 0 |
RIVEZZO Giancarlo | 0 |
VIGNONE Debora Giusy | 0 |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.