
Nome e Cognome Candidato | Voti |
---|---|
VELOTTI Giovanni | 241 |
CINIGLIO Angelo Michele | 119 |
PARISI Bruno | 94 |
BOTTIGLIERI Maria Grazia | 65 |
SICILIANO Carmen | 22 |
LIBERTI Giovanna | 21 |
CONTE Ermelinda Laura | 15 |
LIMMATORA Gennaro | 12 |
GALEOTA Pasquale | 7 |
BUONAURO Filomena | 6 |
LOTFI Hind | 5 |
FIORILLI Nicola | 4 |
VIRTUOSO Francesco | 4 |
LA MARCA Vincenzo | 3 |
ALBANO Albino | 1 |
CALIENDO Francesco | 1 |
MELARA Michele | 1 |
GAMMONE Alessia | 0 |
GIAMMARIA Iolanda | 0 |
PERRETTA Felice | 0 |
RUSSO Gianluca | 0 |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.