
Candidato Sindaco GIUSEPPE TUDISCO
CANDIDATO | VOTI |
MARTONE Vincenzo | 255 |
LIMMATOLA Olimpia | 238 |
CASTAGNINI Emanuele | 221 |
CAPANO Luigia | 212 |
VECCHIONE Pasquale | 198 |
FERNIANI Carlo | 177 |
NOCERINO Nunzio Andrea | 156 |
ESPOSITO Antonio | 96 |
AURIEMMA Raffaele | 84 |
MENSORIO Raffaella | 71 |
PANICO Ylenia | 68 |
CASTALDO TUCCILLO Maria Teresa | 62 |
CASSESE Valentina | 60 |
ADAMO Antonio | 58 |
MEO Giovanni | 57 |
POLIERO Armando | 23 |
BARRESI Donatella | 22 |
LA MARCA Tobia | 19 |
VASTOLA Massimo | 12 |
FERRARO Ida | 11 |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.