
Nome e Cognome Candidato | Voti |
---|---|
RANIA Raffaela | 36 |
PARISI Simone | 29 |
PARISI Pier Paolo | 23 |
MAURO Antonio | 19 |
DEL PIANO Fabio | 11 |
RUSSO Maria Rosa | 11 |
DI LORENZO Paolino | 10 |
D'ASCOLI Paolino | 8 |
BARRESI Lucia | 8 |
PORVA Lyobov | 8 |
LICCIARDI Ida | 6 |
RUGGIERO Antonio | 5 |
SEPE Fortunato | 3 |
GIULIANO Luigi | 3 |
NAPOLITANO Laura | 2 |
CACCAVALE Sabatina | 1 |
GRADITO Annunziata | 0 |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.