Tempo di Lettura: < 1 minuti NOLA | “Avremmo voluto dare il nostro contributo all’approvazione -sin dalla prima seduta -degli emendamenti allo Statuto comunale: purtroppo non siamo stati messi nella condizione di farlo”. È questo il commento – espresso in…
Read MoreCategoria: Politica
Nola: Convocato il consiglio comunale per il 3 novembre
Tempo di Lettura: < 1 minuti NOLA | E’ convocato per il giorno 3 novembre alle ore 9.00, in prima convocazione, e nel giorno successivo, allo stesso orario, in seconda convocazione, l’assise cittadina per la città bruniana. All’ordine del giorno…
Read MorePiù Nola in Azione

Nome e Cognome Candidato | Voti |
---|---|
IOVINO Vincenzo (detto Enzo) - ELETTO CONSIGLIERE | 917 |
BARONE Saverio (detto Rino) - ELETTO CONSIGLIERE | 819 |
CUTOLO Anna Francesca | 554 |
ARENA Claudia | 433 |
MADDALONI Ida | 283 |
LO VUOLO Giovanni | 164 |
CACCAVALE Carmine | 139 |
GRANDI Mattia | 137 |
PANOGRASSO Tommaso | 124 |
MERONE Anna | 101 |
TUDISCO Antonietta (detta Antonella) | 92 |
DE CRISTOFARO Assunta | 57 |
FIORE Roberta | 39 |
NAPOLITANO Carmela | 38 |
PALMIERI Sara | 34 |
MANZO Anna | 29 |
MANGANIELLO Domenico | 21 |
BALESTRA Fiorentina | 18 |
MEO Immacolata (detta Imma) | 14 |
DE ROSA Riccardo | 9 |
MEO Maria (detta Mary) | 8 |
DE RIGGI Giuseppe | 5 |
BOSSONE Antonio (detto Toni) | 0 |
MAIETTA Antonio | 0 |
Movimento 5 Stelle 2050

Nome e Cognome Candidato | Voti |
---|---|
RUSSO Massimo (detto Massimo) - ELETTO CONSIGLIERE | 716 |
MAURO Carmen - ELETTA CONSIGLIERE | 482 |
LIMMATOLA Olimpia - ELETTA CONSIGLIERE | 341 |
DE FALCO Gemma - ELETTA CONSIGLIERE | 290 |
PASTORINO Alessandro | 278 |
MAIONE Gian Mario | 222 |
MEO Anna (detta Anna) | 201 |
FERNIANI Carlo | 189 |
RUSSO Marianna (detta Marianna) | 181 |
AURIEMMA Raffaele | 176 |
TRINCHESE Agostino | 155 |
SILVESTRI Giuseppe | 95 |
CHIACCHIARO Francesco | 82 |
ESPOSITO Antonio | 71 |
NAPPI Piera | 64 |
SANGERMANO Francesco | 64 |
MEO Giovanni (detto Giovanni) | 50 |
ANGELILLO Nicola | 43 |
PIGNATELLI Martina | 42 |
CATAPANO Anna | 23 |
VASTOLA Massimo | 12 |
AMIRANTE Roberto | 8 |
AURICCHIO Antonella | 7 |
Nola Bene Comune con Piazza D’Armi

Nome e Cognome Candidato | Voti |
---|---|
CONVENTI Francesco - ELETTO CONSIGLIERE | 207 |
LITTO Nicola | 125 |
DE SIMONE Vincenzo | 100 |
NAPOLITANO Antonetta | 95 |
DE SIMONE Ingrid | 93 |
MAURO Maria | 53 |
NAPPI Enrica | 30 |
TULINO Carmela | 29 |
CANFORA Sara Serafina | 26 |
MANGANIELLO Rosa | 24 |
IANNUZZI Giuseppina | 14 |
NARNI MANCINELLI Maria Carmela | 13 |
VECCHIONE Gaetano | 13 |
CONTE Angela | 9 |
IOVINE Nicoletta | 9 |
PARISI Assunta | 8 |
FRITZ Alexandra | 2 |
D'ALESSANDRO Alessandro | 1 |
DEL MASTRO Concetta | 1 |
NAPPI Umberto | 1 |
BALSAMO Feice | 0 |
NAPPI EL ABBADI Soumiya | 0 |
RIVEZZO Giancarlo | 0 |
VIGNONE Debora Giusy | 0 |
Per Nola Nostra

Nome e Cognome Candidato | Voti |
---|---|
NAPOLITANO Antonio - ELETTO CONSIGLIERE | 382 |
NAPOLITANO Carolina (detta Carla) - ELETTA CONSIGLIERE | 303 |
ESPOSITO Carmine - ELETTO CONSIGLIERE | 241 |
BELLOBUONO Anna | 221 |
MARTONE Vincenzo | 221 |
IZZO Olga | 216 |
FOGLIA Carlo Andrea (detto Andrea) | 194 |
DI STASIO Carlo | 138 |
FURINO Leonardo | 112 |
MEO Loredana | 94 |
MUTO Raffaele | 87 |
PASTORE Carolina | 58 |
TAFURO Angela | 36 |
SOMMA Raffaele | 34 |
GIUGLIANO Marilena | 32 |
SABINO Mariarosaria (detta Rosaria) | 31 |
RICCIARDIELLO Mariarca | 30 |
NICOLOSI Ginevra | 11 |
DE LUCIA Michele | 3 |
SCAFURI Stefano | 2 |
Buonauro Sindaco – Nola al Centro

Nome e Cognome Candidato | Voti |
---|---|
SCOTTI Erasmo - ELETTO CONSIGLIERE | 237 |
DANIELE Teresa | 159 |
DE LUCIA Antonio | 121 |
LA MARCA Giuseppe | 98 |
DELLA PIETRA Ciro | 74 |
MANGANIELLO Luigi | 72 |
LA MARCA Maria Lina | 63 |
ALLOCCA Giancarlo | 60 |
FRANZESE Salvatore | 51 |
SODANO Pamela Immacolata | 43 |
MOCCIA Valeria | 41 |
MIELE Pasqualina | 37 |
DELL'ANDRO Fatima | 36 |
NAPOLITANO Maria Pia | 26 |
MACCARO Gelsomina | 22 |
NAPOLITANO Sonia | 2 |
GIORGIO Antonio | 1 |
LA MONTAGNA Antonietta | 1 |
PASTORE Fiorenzo | 1 |
Nola Democratica

Nome e Cognome Candidato | Voti |
---|---|
CARRELLA Giovanni Erasmo - ELETTO CONSIGLIERE | 721 |
PIZZELLA Francesco - ELETTO CONSIGLIERE | 554 |
NAPOLITANO BRUSCINO Lucianna - ELETTA CONSIGLIERE | 510 |
CANTALUPO Francesco - ELETTO CONSIGLIERE | 483 |
BUONAGURO Alberto - ELETTO CONSIGLIERE | 469 |
SPAMPANATO Veria | 413 |
GALEOTA Maria Rosaria | 344 |
BALLETTA Rosa | 176 |
ESPOSITO Luisa | 123 |
FORESTA Michelina | 96 |
ALFIERI Annalisa | 79 |
DI RISO Vincenzo | 59 |
DE CAPUA Mariafrancesca | 53 |
LA MARCA Domenico | 27 |
VIGNONE Paolino | 14 |
DE BONIS Donata | 8 |
DAINO Antonio | 6 |
DURACCIO Anna | 1 |
FAMIGLIETTI Maria | 0 |
TATAR Cornel Costica | 0 |
Partito Democratico

Nome e Cognome Candidato | Voti |
---|---|
MAURO Paolino (detto Paolino) | 294 |
CASTAGNINI Rosanna Dalila | 206 |
SIMONETTI Santino (detto Tino) | 113 |
NAPPI Floriana | 108 |
DELLA PIETRA Angelo | 94 |
MAURO Daniela | 64 |
D'ALESSIO Sissi | 62 |
DI SOMMA Guido | 62 |
PETILLO Saverio | 60 |
COTI Vincenzo | 43 |
AMATO Mariano | 39 |
MAZZARIELLO Melissa | 35 |
NAPPI Michele | 24 |
PORTO Gioacchino | 19 |
VENUSO Filomena | 10 |
ARUTA Lorena | 4 |
DELL'ANNA Giuseppina | 3 |
RUGGIERO Fiorentino (detto Carlone) | 3 |
AMOROSO Giosi Emanuele | 0 |
Lavoro e Famiglia – Raffaele Parisi Sindaco

Nome e Cognome Candidato | Voti |
---|---|
RANIA Raffaela | 36 |
PARISI Simone | 29 |
PARISI Pier Paolo | 23 |
MAURO Antonio | 19 |
DEL PIANO Fabio | 11 |
RUSSO Maria Rosa | 11 |
DI LORENZO Paolino | 10 |
D'ASCOLI Paolino | 8 |
BARRESI Lucia | 8 |
PORVA Lyobov | 8 |
LICCIARDI Ida | 6 |
RUGGIERO Antonio | 5 |
SEPE Fortunato | 3 |
GIULIANO Luigi | 3 |
NAPOLITANO Laura | 2 |
CACCAVALE Sabatina | 1 |
GRADITO Annunziata | 0 |