CARLO BUONAURO – ELETTO SINDACO
Totale Voti Sindaco | 10312 (52,78 %) | Totale Voti di Coalizione 9970
Simbolo | Lista | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|---|
![]() | Nola Democratica | 2984 | 15,66% | 5 |
![]() | Movimento 5 Stelle 2050 | 2592 | 13,60% | 4 |
![]() | Per Nola Nostra | 1686 | 8,85% | 3 |
![]() | Partito Democratico | 1035 | 5,43% | 1 |
![]() | Buonauro Sindaco – Nola al Centro | 1022 | 5,36% | 1 |
![]() | Nola Bene Comune con Piazza D’Armi | 651 | 3,42% | 1 |
MAURIZIO BARBATO – ELETTO CONSIGLIERE
Totale Voti Sindaco | 8920 (45,65 %) – Totale Voti di Coalizione 8869
Simbolo | Nome Lista | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|---|
![]() | Nola Protagonista | 2955 | 15,51% | 3 |
![]() | Fare Democratico per Nola | 2608 | 13,69% | 3 |
![]() | Più Nola in Azione | 2563 | 13,45% | 2 |
![]() | NOLA 801 Maurizio Barbato Sindaco | 2955 | 3,90% | 0 |
RAFFAELE PARISI
Totale Voti Sindaco | 307 (1,57 %) – Totale Voti di Coalizione 217
Simbolo | Lista | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|---|
![]() | Lavoro e Famiglia – Raffaele Parisi Sindaco | 217 | 1,14% | 0 |